|
IP-adresse: | 93.160.37.90 |
ISP: | TDC A/S |
Tilslutningshastighed: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
by: | Copenhagen |
Land: | Denmark |
Stat: | Hovedstaden |
Breddegrad: | 55.67594 |
Længde: | 12.56553 |
Tidszone: | UTC +02:00 |
Lokal tid: | 21 May, 2022 06:20 PM |
Proxy: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
Postnummer: | 2450 |
Områdenummer: | 033 |
IDD-kode: | 45 |
Vejrstation: | Copenhagen (DAXX0009) |
Brugstype: | (ISP) Fixed Line ISP |
Domænenavn: | tdc.dk [WHOIS tdc.dk] |
Mobilnetværkskode(MNC): | 01/10 |
Mobil Landskode(MCC): | 238 |
Mobil Brand: | TDC |
Elevation: | 5 meters |
ASN nummer: | 3292 |
ASN Navn: | TDC A/S |
Category: | (IAB19-11) Data Centers |
Er ovennævnte data forkerte? Hjælp os med at forbedre vores database nøjagtighed. forkerte data.
Leder du efter geolokationsdatabaser eller webservice? Find ud af mere på geolocation database
Brugeragent: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Henviser: | |
Apparat: | unknown |
Operativ system: | unknown |
Arkitektur: | 32 bits |
Browser: | DefaultProperties |
Land: | Denmark |
Kapital: | Copenhagen |
Kontinent: | Europe |
Befolkning: | 5,484,000 |
Areal: | 43,094 km² |
Betalingsmiddel: | (DKK) Krone |
Top Level Domain: | .dk |