|
IP عنوان: | 46.108.15.56 |
ISP: | Vodafone Group Services GmbH |
سرعة الاتصال: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
مدينة: | Dusseldorf |
بلد: | Germany |
حالة: | Nordrhein-Westfalen |
خط العرض: | 51.22172 |
خط الطول: | 6.77616 |
وحدة زمنية: | UTC +02:00 |
الوقت المحلي: | 23 Mar, 2023 01:04 PM |
الوكيل: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
الرمز البريدي: | 40213 |
رمز المنطقة: | 0211 |
رمز IDD: | 49 |
محطة الطقس: | Dusseldorf (GMXX0028) |
نوع الاستخدام: | (ISP) Fixed Line ISP |
اسم النطاق: | vodafone.com [WHOIS vodafone.com] |
كود شبكة المحمول(MNC): | 02/09 |
كود البلد المحمول(MCC): | 262 |
العلامة التجارية للجوّال: | Vodafone |
ارتفاع: | 38 meters |
ASN رقم: | 13083 |
ASN اسم: | Vodafone Group Services GmbH |
Category: | (IAB19-18) Internet Technology |
هل البيانات الواردة أعلاه غير صحيحة؟ ساعدنا في تحسين دقة قاعدة البيانات الخاصة بنا. بيانات خاطئة.
هل تبحث عن قواعد بيانات تحديد الموقع الجغرافي أو خدمة الويب؟ اكتشف المزيد في قاعدة البيانات الجغرافية
وكيل المستخدم: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
الإحالات: | |
جهاز: | unknown |
نظام التشغيل: | unknown |
هندسة معمارية: | 32 bits |
المتصفح: | DefaultProperties |
بلد: | Germany |
عاصمة: | Berlin |
قارة: | Europe |
تعداد السكان: | 81,802,257 |
منطقة: | 357,021 km² |
دقة: | (EUR) Euro |
نطاق المستوى الأعلى: | .de |