|
IP-adress: | 203.228.164.54 |
ISP: | Sejong Telecom |
Anslutningshastighet: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
Stad: | Seoul |
Land: | Korea (Republic of) |
Stat: | Seoul-teukbyeolsi |
Latitud: | 37.566309 |
Longitud: | 126.977207 |
Tidszon: | UTC +09:00 |
Lokal tid: | 25 Sep, 2023 06:32 PM |
Ombud: | No |
Proxyleverantör: | - |
Adresstyp: | (U) Unicast |
Distrikt: | Jung-gu |
Postnummer: | 06030 |
Riktnummer: | 02 |
IDD-kod: | 82 |
Väderstation: | Seoul (KSXX0037) |
Användningstyp: | (ISP) Fixed Line ISP |
Domän namn: | sejongtelecom.net [WHOIS sejongtelecom.net] |
Mobil Nätverkskod(MNC): | - |
Mobil Landskod(MCC): | - |
Mobil Varumärke: | - |
Elevation: | 28 meters |
ASN-nummer: | 4670 |
ASN namn: | Shinbiro |
Kategori: | (IAB19-18) Internet Technology |
Användaragent: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Hänvisningsadress : | |
anordning: | unknown |
Operativ system: | unknown |
Arkitektur: | 32 bits |
Webbläsare: | DefaultProperties |
Land: | Korea (Republic of) |
Huvudstaden: | Seoul |
Kontinent: | Asia |
Befolkning: | 48,422,644 |
Område: | 98,480 km² |
Valuta: | (KRW) Won |
Top Level Domain: | .kr |
Är ovanstående uppgifter felaktiga? Hjälp oss att förbättra vår databasnoggrannhet. Fel data.
Geolokalisera dina besökares geografiska information genom att använda våra produkter och tjänster.
Läs mer