|
Endereço de IP: | 188.184.39.118 |
ISP: | CERN - European Organization for Nuclear Research |
Velocidade de conexão: | Company/T1 |
Cidade: | Geneva |
País: | Switzerland |
Estado: | Geneve |
Latitude: | 46.202102 |
Longitude: | 6.14588 |
Fuso horário: | UTC +02:00 |
Horário local: | 04 Oct, 2023 05:19 AM |
Proxy: | No |
Provedor de proxy: | - |
tipo de endereço: | (U) Unicast |
Distrito: | Geneve |
CEP: | 1211 |
Código de área: | 022 |
Código IDD: | 41 |
Estação meteorológica: | Geneva (SZXX0013) |
Tipo de uso: | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
Nome do domínio: | cern.ch [WHOIS cern.ch] |
Código de rede móvel(MNC): | - |
Código do país móvel(MCC): | - |
Marca móvel: | - |
Elevação: | 390 meters |
Número ASN: | 513 |
Nome ASN: | CERN - European Organization for Nuclear Research |
Categoria: | (IAB15-6) Physics |
Agente de usuário: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Referenciador: | |
Dispositivo: | unknown |
Sistema Operacional: | unknown |
Arquitetura: | 32 bits |
Navegador: | DefaultProperties |
País: | Switzerland |
Capital: | Berne |
Continente: | Europe |
População: | 7,581,000 |
Área: | 41,290 km² |
Moeda: | (CHF) Franc |
Domínio de nível superior: | .ch |
Os dados acima estão incorretos? Ajude-nos a melhorar nossa precisão no banco de dados.dados errados.
Localize geograficamente as informações geográficas de seus visitantes usando nossos produtos e serviços.
Saber mais