|
Adresse IP: | 188.184.39.118 |
ISP: | CERN - European Organization for Nuclear Research |
Vitesse de connexion: | Company/T1 |
Ville: | Geneva |
Pays: | Switzerland |
Etat: | Geneve |
Latitude: | 46.202102 |
Longitude: | 6.14588 |
Fuseau horaire: | UTC +02:00 |
Heure locale: | 04 Oct, 2023 04:52 AM |
Procuration: | No |
Fournisseur Proxy: | - |
Type d'adresse: | (U) Unicast |
District: | Geneve |
Code postal: | 1211 |
Indicatif régional: | 022 |
Code IDD: | 41 |
Station météo: | Geneva (SZXX0013) |
Type d'utilisation: | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
Nom de domaine: | cern.ch [WHOIS cern.ch] |
Code de réseau mobile(MNC): | - |
Code pays mobile(MCC): | - |
Marque mobile: | - |
Élévation: | 390 meters |
Numéro ASN: | 513 |
Nom ASN: | CERN - European Organization for Nuclear Research |
Catégorie: | (IAB15-6) Physics |
Agent utilisateur: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Referrer: | |
Dispositif: | unknown |
Système opérateur: | unknown |
Architecture: | 32 bits |
Navigateur: | DefaultProperties |
Pays: | Switzerland |
Capitale: | Berne |
Continent: | Europe |
Population: | 7,581,000 |
Surface: | 41,290 km² |
Devise: | (CHF) Franc |
Domaine de premier niveau: | .ch |
Les données ci-dessus sont-elles incorrectes? Aidez-nous à améliorer la précision de notre base de données. données erronées.
Géolocalisez les informations géographiques de vos visiteurs en utilisant nos produits et services.
Apprendre encore plus