|
Endereço de IP: | 18.167.71.27 |
ISP: | Amazon Technologies Inc. |
Velocidade de conexão: | Company/T1 |
Cidade: | Hong Kong |
País: | Hong Kong |
Estado: | Hong Kong |
Latitude: | 22.28552 |
Longitude: | 114.15769 |
Fuso horário: | UTC +08:00 |
Horário local: | 04 Jul, 2022 02:10 PM |
Proxy: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
CEP: | - |
Código de área: | 02522 |
Código IDD: | 852 |
Estação meteorológica: | Hong Kong (CHXX0049) |
Tipo de uso: | (DCH) Data Center/Web Hosting/Transit |
Nome do domínio: | amazon.com [WHOIS amazon.com] |
Código de rede móvel(MNC): | - |
Código do país móvel(MCC): | - |
Marca móvel: | - |
Elevação: | 4 meters |
Número ASN: | 16509 |
Nome ASN: | Amazon.com Inc. |
Category: | (IAB19-11) Data Centers |
Os dados acima estão incorretos? Ajude-nos a melhorar nossa precisão no banco de dados.dados errados.
Procurando por bases de dados de geolocalização ou webservice? Saiba mais em banco de dados de geolocalização
Agente de usuário: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Referenciador: | |
Dispositivo: | unknown |
Sistema Operacional: | unknown |
Arquitetura: | 32 bits |
Navegador: | DefaultProperties |
País: | Hong Kong |
Capital: | Hong Kong |
Continente: | Asia |
População: | 6,898,686 |
Área: | 1,092 km² |
Moeda: | (HKD) Dollar |
Domínio de nível superior: | .hk |