|
IP-aadress: | 171.19.182.230 |
ISP: | Republic of Hungary |
Ühenduse kiirus: | Company/T1 |
Linn: | Budapest |
Riik: | Hungary |
Riik: | Budapest |
Laiuskraad: | 47.49801 |
Pikkuskraad: | 19.03991 |
Ajavöönd: | UTC +02:00 |
Kohalik aeg: | 29 Jun, 2022 03:50 PM |
Proksi: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
Postiindeks: | 1117 |
Piirkonna kood: | 01 |
IDD kood: | 36 |
Ilmajaam: | Budapest (HUXX0002) |
Kasutusviis: | (GOV) Government |
Domeeninimi: | gov.hu [WHOIS gov.hu] |
Mobiilsidevõrgu kood(MNC): | - |
Mobiili riigikood(MCC): | - |
Mobiilne kaubamärk: | - |
Kõrgendus: | 119 meters |
ASNi number: | 3219 |
ASN Nimi: | Ministry of Local Government and Regional Development |
Category: | (IAB3-7) Government |
Kas ülaltoodud andmed on valed? Aidake meil parandada meie andmebaasi täpsust. valed andmed.
Geolokatsioonide andmebaaside või veebiteenuste otsimine? Lisateave aadressil geolokatsioonide andmebaas
Kasutaja agent: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Referrer: | |
Seade: | unknown |
Operatsioonisüsteem: | unknown |
Arhitektuur: | 32 bits |
Brauser: | DefaultProperties |
Riik: | Hungary |
Pealinn: | Budapest |
Mandril: | Europe |
Rahvastik: | 9,982,000 |
Ala: | 93,030 km² |
Valuuta: | (HUF) Forint |
Tippdomeen: | .hu |