|
IP adresi: | 161.212.253.125 |
ISP: | Telefonica Venezolana C.A. |
Bağlantı hızı: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
Kent: | Punto Fijo |
Ülke: | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
Eyalet: | Falcon |
Enlem: | 11.6956 |
Boylam: | -70.19957 |
Saat dilimi: | UTC -04:00 |
Yerel zaman: | 18 May, 2022 01:25 PM |
Vekil: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
Posta kodu: | 4102 |
Alan kodu: | - |
IDD Kodu: | 58 |
Meteoroloji istasyonu: | Muelle Paraguana (VEXX0033) |
Kullanım türü: | (MOB) Mobile ISP |
Alan adı: | telefonica.com.ve [WHOIS telefonica.com.ve] |
Mobil Ağ Kodu(MNC): | 04 |
Mobil Ülke Kodu(MCC): | 734 |
Mobil Marka: | movistar |
Yükseklik: | 27 meters |
ASN Numarası: | 6306 |
ASN İsmi: | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry |
Category: | (IAB19-6) Cell Phones |
Yukarıdaki veriler yanlış mı? Veri tabanı doğruluğumuzu geliştirmemize yardımcı olun. yanlış veri.
Coğrafi konum veritabanlarını mı yoksa web servisini mi arıyorsunuz? Daha fazlasını öğrenin coğrafi konum veritabanı
Kullanıcı Temsilcisi: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Yönlendiren: | |
Cihaz: | unknown |
İşletim sistemi: | unknown |
Mimari: | 32 bits |
Tarayıcı: | DefaultProperties |
Ülke: | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
Başkent: | Caracas |
kıta: | South America |
Nüfus: | 27,223,228 |
Alan: | 912,050 km² |
Para birimi: | (VEF) Bolivar |
Üst düzey alan: | .ve |