|
IPアドレス: | 141.149.117.168 |
ISP: | Verizon Internet Services |
接続速度: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
都市: | Poughkeepsie |
国: | United States of America |
州: | New York |
緯度: | 41.70037 |
経度: | -73.92097 |
タイムゾーン: | UTC -04:00 |
現地時間: | 28 Mar, 2023 10:37 AM |
プロキシ: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
郵便番号: | 12601 |
市外局番: | 845/914 |
IDDコード: | 1 |
ウェザーステーション: | Poughkeepsie (USNY1174) |
使用タイプ: | (ISP) Fixed Line ISP |
ドメイン名: | verizon.com [WHOIS verizon.com] |
モバイルネットワークコード(MNC): | 004/005/006/012 |
モバイル国コード(MCC): | 310 |
モバイルブランド: | Verizon |
標高: | 57 meters |
ASN番号: | 701 |
ASN名: | Verizon Business |
Category: | (IAB19-18) Internet Technology |
上記のデータは間違っていますか? データベースの精度を改善するのに役立ちます。 間違ったデータ.
ジオロケーションデータベースまたはウェブサービスをお探しですか? 詳細はこちら ジオロケーションデータベース
ユーザーエージェント: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
紹介者: | |
デバイス: | unknown |
オペレーティング・システム: | unknown |
構造: | 32 bits |
ブラウザ: | DefaultProperties |
国: | United States of America |
首府: | Washington |
大陸: | North America |
人口: | 310,232,863 |
エリア: | 9,629,091 km² |
貨幣: | (USD) Dollar |
トップレベルドメイン: | .us |