|
Endereço de IP: | 113.211.59.233 |
ISP: | Maxis Broadband Sdn Bhd |
Velocidade de conexão: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
Cidade: | Kuala Lumpur |
País: | Malaysia |
Estado: | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
Latitude: | 3.1412 |
Longitude: | 101.68653 |
Fuso horário: | UTC +08:00 |
Horário local: | 31 Mar, 2023 04:36 AM |
Proxy: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
CEP: | 50480 |
Código de área: | 03 |
Código IDD: | 60 |
Estação meteorológica: | Kuala Lumpur (MYXX0008) |
Tipo de uso: | (MOB) Mobile ISP |
Nome do domínio: | maxis.net.my [WHOIS maxis.net.my] |
Código de rede móvel(MNC): | 12/17 |
Código do país móvel(MCC): | 502 |
Marca móvel: | Maxis |
Elevação: | 58 meters |
Número ASN: | 9534 |
Nome ASN: | Binariang Berhad |
Category: | (IAB19-18) Internet Technology |
Os dados acima estão incorretos? Ajude-nos a melhorar nossa precisão no banco de dados.dados errados.
Procurando por bases de dados de geolocalização ou webservice? Saiba mais em banco de dados de geolocalização
Agente de usuário: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Referenciador: | |
Dispositivo: | unknown |
Sistema Operacional: | unknown |
Arquitetura: | 32 bits |
Navegador: | DefaultProperties |
País: | Malaysia |
Capital: | Kuala Lumpur |
Continente: | Asia |
População: | 28,274,729 |
Área: | 329,750 km² |
Moeda: | (MYR) Ringgit |
Domínio de nível superior: | .my |