|
Alamat IP: | 113.211.59.233 |
ISP: | Maxis Broadband Sdn Bhd |
Kelajuan sambungan: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
Bandar: | Kuala Lumpur |
Negara: | Malaysia |
Negeri: | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
Latitud: | 3.1412 |
Longitud: | 101.68653 |
Zon masa: | UTC +08:00 |
Masa Tempatan: | 31 Mar, 2023 05:18 AM |
Proksi: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
Poskod: | 50480 |
Kod Kawasan: | 03 |
Kod IDD: | 60 |
Stesen Kaji Cuaca: | Kuala Lumpur (MYXX0008) |
Jenis Penggunaan: | (MOB) Mobile ISP |
Nama Domain: | maxis.net.my [WHOIS maxis.net.my] |
Kod Rangkaian Peranti Mudah Alih(MNC): | 12/17 |
Kod Negara Peranti Mudah Alih(MCC): | 502 |
Jenama Peranti Mudah Alih: | Maxis |
Ketinggian: | 58 meters |
Nombor ASN: | 9534 |
Nama ASN: | Binariang Berhad |
Category: | (IAB19-18) Internet Technology |
Adakah data di atas tidak betul? Bantu kami untuk meningkatkan ketepatan pangkalan data kami. data yang salah.
Cari pangkalan data geolokasi atau perkhidmatan web? Layari maklumat lebih lanjut di pangkalan data geolokasi
Ejen Pengguna: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Perujuk: | |
Peranti: | unknown |
Sistem Operasi: | unknown |
Struktur: | 32 bits |
Pelayar: | DefaultProperties |
Negara: | Malaysia |
Ibu negara: | Kuala Lumpur |
Benua: | Asia |
Penduduk: | 28,274,729 |
Kawasan: | 329,750 km² |
Mata wang: | (MYR) Ringgit |
Domain Tahap Tertinggi: | .my |