|
IP عنوان: | 113.211.59.233 |
ISP: | Maxis Broadband Sdn Bhd |
سرعة الاتصال: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
مدينة: | Kuala Lumpur |
بلد: | Malaysia |
حالة: | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur |
خط العرض: | 3.1412 |
خط الطول: | 101.68653 |
وحدة زمنية: | UTC +08:00 |
الوقت المحلي: | 21 Mar, 2023 04:49 PM |
الوكيل: | No |
Proxy Provider: | - |
Address Type: | (U) Unicast |
الرمز البريدي: | 50480 |
رمز المنطقة: | 03 |
رمز IDD: | 60 |
محطة الطقس: | Kuala Lumpur (MYXX0008) |
نوع الاستخدام: | (MOB) Mobile ISP |
اسم النطاق: | maxis.net.my [WHOIS maxis.net.my] |
كود شبكة المحمول(MNC): | 12/17 |
كود البلد المحمول(MCC): | 502 |
العلامة التجارية للجوّال: | Maxis |
ارتفاع: | 58 meters |
ASN رقم: | 9534 |
ASN اسم: | Binariang Berhad |
Category: | (IAB19-18) Internet Technology |
هل البيانات الواردة أعلاه غير صحيحة؟ ساعدنا في تحسين دقة قاعدة البيانات الخاصة بنا. بيانات خاطئة.
هل تبحث عن قواعد بيانات تحديد الموقع الجغرافي أو خدمة الويب؟ اكتشف المزيد في قاعدة البيانات الجغرافية
وكيل المستخدم: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
الإحالات: | |
جهاز: | unknown |
نظام التشغيل: | unknown |
هندسة معمارية: | 32 bits |
المتصفح: | DefaultProperties |
بلد: | Malaysia |
عاصمة: | Kuala Lumpur |
قارة: | Asia |
تعداد السكان: | 28,274,729 |
منطقة: | 329,750 km² |
دقة: | (MYR) Ringgit |
نطاق المستوى الأعلى: | .my |