|
Dirección IP: | 105.54.147.192 |
ISP: | Safaricom Limited |
Velocidad de conexión: | (DSL) Broadband/Cable/Fiber |
Ciudad: | Nairobi |
País: | Kenya |
Estado: | Nairobi City |
Latitud: | -1.28333 |
Longitud: | 36.81667 |
Zona horaria: | UTC +03:00 |
Hora local: | 22 Sep, 2023 01:07 AM |
Apoderado: | No |
Proveedor proxy: | - |
Tipo de dirección: | (U) Unicast |
Distrito: | - |
Código postal: | - |
Código de área: | 020 |
Código IDD: | 254 |
Estación meteorológica: | Nairobi (KEXX0009) |
Tipo de uso: | (ISP) Fixed Line ISP |
Nombre de dominio: | safaricom.co.ke [WHOIS safaricom.co.ke] |
Código de red móvil(MNC): | 02 |
Código de país móvil(MCC): | 639 |
Marca Móvil: | Safaricom |
Elevación: | 1672 meters |
Número ASN: | 33771 |
Nombre ASN: | Safaricom Limited |
Categoría: | (IAB19-18) Internet Technology |
Agente de usuario: | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Referente: | |
Dispositivo: | unknown |
Sistema operativo: | unknown |
Arquitectura: | 32 bits |
Navegador: | DefaultProperties |
País: | Kenya |
Capital: | Nairobi |
Continente: | Africa |
Población: | 40,046,566 |
Zona: | 582,650 km² |
Moneda: | (KES) Shilling |
Dominio de primer nivel: | .ke |
¿Los datos anteriores son incorrectos? Ayúdanos a mejorar la precisión de nuestra base de datos. información incorrecta.
Geolocaliza la información geográfica de tus visitantes utilizando nuestros productos y servicios.
Aprende más